販売状況
| 3号棟 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3号棟 |
![]() 3,290万円 |
延べ:94.18m2(28.48坪) |
109.45m2 (33.10坪) |
50%/80% |
物件の設備
電気
公共下水
公営水道
都市ガス
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
分譲地情報
| 分譲地名 | さいたま市岩槻区宮町1丁目 新築戸建 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 3,290万円~3,290万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
東武野田線 岩槻 徒歩17分 ~ 17分 (約1360m ~ 1360m) |
||
| 土地面積 | 109.45㎡ ~109.45㎡ | ||
| 建物面積 | 94.18㎡ ~94.18㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 景観法・農地法届出要・宅地造成及び特定盛土等規制法 | ||
| 小学校区 | 城北小学校 徒歩10分 ~10分 (約800m ~800m) | ||
| 中学校区 | 城北中学校 徒歩18分 ~18分 (約1440m ~1440m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ※図面と現況が異なる場合は現況を優先と致します。 ※電波障害等によるケーブルTV、共聴アンテナの申し込みはお客様のご負担となります。 ※電気供給の為、敷地内に電柱及び支線が入る場合があります。 ※売主指定の司法書士・土地家屋調査士をご利用いただきます。 ※TVアンテナ、網戸、照明器具、カーテンレール、面格子は付きません。。 ※以下の費用を別途申し受けます。 ・網戸一式165,000円(税込) ・表題登記費用93,500円(税込) ※フラット35ご利用の場合における各証明書代金が別途必要になります。 ※新設位置指定道路121.50㎡×各1/12持分有 ※清掃施設3.6㎡×各1/12持分有 | ||
| 分譲地番号 | 261765 | ||













