販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 4,298万円 |
延べ:108.75m2(32.89坪) |
112.02m2 (33.88坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
物件の特徴
スーパーが近い
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 東大宮3丁目 新築戸建 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 1戸 | 総区画数 | 1戸 |
| 価格 | 4,298万円~4,298万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR東北本線 東大宮 徒歩17分 ~ 17分 (約1360m ~ 1360m) |
||
| 土地面積 | 112.02㎡ ~112.02㎡ | ||
| 建物面積 | 108.75㎡ ~108.75㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 景観法 | ||
| 小学校区 | 泰平小学校 徒歩6分 ~6分 (約410m ~410m) | ||
| 中学校区 | 泰平中学校 徒歩10分 ~10分 (約780m ~780m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 265039 | ||












