販売状況
| B号棟 | ![]() |
|---|---|
| C号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| B号棟 |
![]() 4,390万円 |
延べ:90.15m2(27.27坪) |
100.46m2 (30.38坪) |
60%/200% |
|
| C号棟 |
![]() 4,590万円 |
延べ:91.08m2(27.55坪) |
101.19m2 (30.60坪) |
60%/200% |
物件の設備
電気
公共下水
公営水道
都市ガス
物件の特徴
スーパーが近い
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 東大宮6丁目 Heartful Town | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 4,590万円~4,790万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR東北本線 東大宮 徒歩12分 ~ 12分 (約960m ~ 960m) |
||
| 土地面積 | 100.46㎡ ~101.19㎡ | ||
| 建物面積 | 90.15㎡ ~91.08㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 島小学校 徒歩7分 ~7分 (約560m ~560m) | ||
| 中学校区 | 土呂中学校 徒歩26分 ~26分 (約2080m ~2080m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ●完成物件は契約後3週間以内の決済が基本条件となります。 ●網戸・カーテンレール・キッチン吊戸等はオプションになります。 ●外構については売主指定と致します。 ●フラット35利用の場合は適合証明検査申請料が別途必要となります。株式会社ファミリーライフサービスによるフラット利用の場合は55,000円(税込)、それ以外のフラット利用の場合は110,000円(税込)申し受けます。 ●司法書士・土地家屋調査士は売主指定となります。 | ||
| 分譲地番号 | 261144 | ||
値下げ物件











