販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,599万円 |
延べ:98m2(29.64坪) |
83.28m2 (25.19坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 3,499万円 |
延べ:89.50m2(27.07坪) |
91.77m2 (27.76坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 3,299万円 |
延べ:92.34m2(27.93坪) |
92.45m2 (27.96坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
2沿線利用可
テニスコートが近い
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
分譲地情報
| 分譲地名 | さいたま市見沼区堀崎町 全3棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 3,780万円~3,980万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
東武野田線 大和田 徒歩15分 ~ 15分 (約1200m ~ 1200m) JR東北本線 東大宮 徒歩28分 ~ 28分 (約2240m ~ 2240m) |
||
| 土地面積 | 83.28㎡ ~92.45㎡ | ||
| 建物面積 | 89.50㎡ ~98.00㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 大砂土東小学校 徒歩9分 ~9分 (約700m ~700m) | ||
| 中学校区 | 大砂土中学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 249267 | ||
値下げ物件












